產品名稱:立式加工中心
發布時間:2024-06-24
產品型號:VMC855
產品特點:本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
一.技術參數
主要技術參數 | VMC855立式加工中心 |
行程參數 | |
X | 800mm |
Y | 550mm |
Z | 550mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 120-670mm |
主軸中心至立柱導軌面距離 | 590mm |
工作臺參數 | |
工作臺尺寸 | 1000×550mm |
工作臺最大承重 | 650kg |
T型槽尺寸 | 5×18×90mm |
進給參數 | |
X軸快速移動速度 | 36m/min |
Y軸快速移動速度 | 36m/min |
Z軸快速移動速度 | 32m/min |
進給移動速度X、Y、Z | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15/15/23 N.m |
主軸參數 | |
主軸連接方式 | 同步帶 |
主軸錐度 | BT40 |
主軸轉速范圍 | 8000rpm |
主軸電機功率 | (交流伺服)7.5kW |
刀庫參數 | |
刀庫容量 | 圓盤 24 |
最大刀具尺寸 | Φ120 |
最大刀具重量 | 6kg |
精度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.012 |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.01mm |
外形及重量 | |
外形尺寸 | 2600×2350×2400mm |
整機重量約 | 5300kg |
二.標準配置
序號 | 品名 | 規格 | 制造商 | 產地 |
1 | 數控系統 | KND-2100MCli | 凱恩帝 | 中國 |
2 | 滾珠線軌 | MSA45LE | 上銀 | 中國臺灣 |
3 | 滾珠絲桿(C3級) | FD4016 | 上銀 | 中國臺灣 |
4 | 絲桿軸承 | NSK | 日本 | |
5 | 主軸單元 | BT40 | 建春/臺大/羅翌 | 中國臺灣 |
6 | 打刀缸 | 3.5T | 亞德客 | 中國臺灣 |
7 | 刀庫 | 圓盤式BT40-24T | 德速/岡田 | 中國臺灣 |
8 | 內防護 | n/a | 海東 | 中國 |
9 | 絲杠鎖緊螺母 | YSF M40*1.5P | 盈錫 | 中國臺灣 |
10 | 聯軸器 | SFC-080DA-25-35 | 龍創 | 天津 |
11 | 容積式分油器 | CLC-1-2L-206 | 中國 | |
12 | 氣動元件 | n/a | 亞德客 | 中國臺灣 |
13 | 電器 | n/a | 華東 | 中國 |
14 | 外防護 | n/a | 美格 | 中國 |
相關同類產品: |