產品名稱:炮塔銑床
發布時間:2024-06-24
產品型號:ZX6328
產品特點:ZX6328炮塔銑床技術參數:主軸錐孔錐度7:24ISO30;主軸端面至工作臺面距離mm140-500;臥軸中心至工作臺面距離mm0-360;立軸中心至床身垂直導軌面距離mm120-480;主軸轉速范圍r/min(16級)66-4540(立)(12級)40-1300(臥)
ZX6328炮塔銑床技術參數:
ZX6328炮塔銑床 | 單位 | 技術參數 |
主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO30 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-500 |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-360 |
立軸中心至床身垂直導軌面距離 | mm | 120-480 |
主軸轉速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) (12級)40-1300(臥) |
主軸套筒行程 | mm | 127(立) |
主軸套筒自動近給量 | mm/r | 0.04/0.08/0.15(3級) |
工作臺尺寸 | mm | 1120x280 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂直) | mm | 600/240/360 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
工作臺縱/橫向機動近給速度 | mm/min | 12-370(8級)540(快) |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/14/63 |
主傳動電動機功率 | kw | 2.2(立)2.2(臥) |
工作臺機動近給電動機功率 | w | 370 |
冷卻泵電動機功率 | w | 40 |
機床凈重/毛重 | kg | 1250/1350 |
外形尺寸 | mm | 1660x1340x2130 |
關于更多ZX6328結構特性,歡迎與北方機床。
相關同類產品: |