全国销售热线
13925302871产品简介:YG108系列仪器用于测量各种类型线圈圈数,例如发电机绕组、变压 器线圈、继电器线圈、电视机高低压包绕组、汽车点火器等各种类型线 圈,测量精度高。不同线圈的形状、大小对仪器测量精度的影响较小。从0~6万圈无须量程变换均可xx测量,从而提高使用方便性和增 加仪器寿命。
0760-22616781
13925302871
性能特点 Features | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
技术参数 | Specications | ||||
仪器型号 | YG108-10 | YG108-6 | YG108-4 | YG108-3 | YG108-2 |
被测线圈内径 | Φ >10mm | Φ >6mm | Φ >4mm | Φ >3mm | Φ >2mm |
被测线圈外径 | Φ <120mm | ||||
被测线圈高度 | H< 1 1 0 m m | ||||
测试传感器规格 | Φ 10 | Φ 6 | Φ 4 | Φ 3 | Φ 2 |
被测线圈范围 | 0~60000圈 | ||||
圈数测量xx度 | 0~300圈±0圈、300~5 0 0 圈± 1 圈、5 0 0~2 0 0 0 0 圈± 0 . 2 % 、 2000 0~6 0 0 0 0 圈± 0 . 5 % | ||||
测量速度 | 快速3次/秒 中速2次/秒 慢速1次/秒 | ||||
外形尺寸 | 370× 2 2 0 × 1 1 0 ( m m ) | ||||
重量 | 约8kg |
服务电话