全国销售热线
13925302871产品简介:新仪变频电源
0760-22616781
13925302871
一、产品概述.
1.1-产品特点:
■ 高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定.
■ 大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强.
■ 适用于阻性,感性,整流性等各种负载.
■ 具有过热,过流,短路等异常状况保护功能.
■ 具有参数记忆功能,快捷键操作方式,使用简单方便。
■ 电源电压在线可调,输出频率可任选.
■ 采用高亮LCD显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用.
1.2-主要用途及适用范围
■ 专业实验室(EMI/EMC/安规);
■ 制造厂(品质保证/寿命测试);
■ 外销产品测试,模拟各国电网;
■ 产品研发测试;
1.3-产品特征
■ 采样硬件波形合成和PID控制,输出波形稳定,反应速度快.
■ 采用硬件和软件结合的功率器件保护方式,保护迅速可靠.
二、技术特性
规格 | 程控变频电源 | |||||
输入电源 | 10KVA及以下:单相 220V±10%,50Hz±5Hz | |||||
10KVA及以上:三相380V±10%,三相四线+地线;50Hz±5Hz | ||||||
输出电压范围 | 单相:低1.0~150.0V,高150.1~300.0V | |||||
输出频率 | 45~400Hz,分辨力0.1Hz ,定频输出:50Hz 60Hz 400Hz | |||||
电压稳定度 | ≤1% | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
谐波失真 | ≤2%(阻性负载) | |||||
负载稳定率 | ≤1% | |||||
波峰系数 | 1.41±0.10 | |||||
效率 | ≥90%(3KVA及以下容量为≥80%) | |||||
频率显示 | 0.1%读数,分辨率0.1Hz | |||||
电压显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨力0.1V | |||||
电流显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨力0.001A/0.1A | |||||
功率显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨力0.01W/0.1KW | |||||
功率因数显示 | ±0.1,分辨力0.01 | |||||
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电流上限 | |||||
快捷功能 | 常用电压、频率转换 | |||||
报警功能 | 保护装置动作后发出报警(声光)信号,显示故障代码 | |||||
过载能力 | 1.0le <│输出≦1.1le,延时15s切断输出 | |||||
1.1le <│输出≦1.2le,延时5s切断输出 | ||||||
过热保护 | 功率器件温度大于85℃±5℃ | |||||
外部通信接口(选配) | RS-232C(选配) | |||||
外壳防护等级 | IP20 | |||||
机箱结构 | 台式(500VA、1000VA)、柜式(带肢轮) | |||||
工作环境 | 环境温度:-10~40℃,相对湿度:10-90%(25℃无凝露)、海拔高度≦2000m | |||||
型号 | WH-1005 | WH-1010 | WH-1020 | WH-1030 | WH-1050 | |
单进单出500VA | 单进单出1KVA | 单进单出2KVA | 单进单出3KVA | 单进单出5KVA | ||
容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
{zd0}负载电流(A) | 高 | 2.08 | 4.16 | 8.33 | 12.5 | 20.83 |
低 | 4.16 | 8.33 | 16.66 | 25 | 41.66 | |
三入单出产品规格 | ||||||
型号 | WH-31015 | WH-31020 | WH-31030 | WH-31045 | WH-31060 | |
三进单出15KVA | 三进单出20KVA | 三进单出30KVA | 三进单出45KVA | 三进单出60KVA | ||
容量(KVA) | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | |
{zd0}负载电流(A) | 高 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 250 |
低 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 500 | |
三、过载保护特性 | ||||||
电源规格 | 过载保护条件 | 单入单出产品规格 | ||||
(0.5~5)kVA | 连续运行条件: | P输出≤1.0P额定/I输出≤1.0I额定 | ||||
15秒内关断输出: | 1.0P额定<P输出≤1.2P额定/1.0I额定<I输出≤1.2I额定 | |||||
5秒内关断输出: | 1.2P额定<P输出≤2.0P额定/1.2I额定<I输出≤2.0I额定 | |||||
立即关断输出: | 2.0I额<I输出 | |||||
10kVA以上 | 连续运行条件: | P输出≤1.0P额定/I输出≤1.0I额定 | ||||
15秒内关断输出: | 1.0P额定<P输出≤1.1P额定/1.0I额定<I输出≤1.1I额定 | |||||
5秒内关断输出: | ||||||
10kVA~20kVA: | 1.1P额定<P输出≤1.5P额定/1.1I额定<I输出≤1.5I额定 | |||||
30kVA及以上: | 1.1P额定<P输出≤1.2P额定/1.1I额定<I输出≤1.2I额定 | |||||
立即关断输出: | 1.5I额定<I输出(10kVA~20kVA) | |||||
1.2I额定<I输出(≧30kVA) |
服务电话