全国销售热线
13925302871
产品简介:8716B1的设计采用了先进的32位高速处理器和双路24位AD转换器,具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点,新一代数字代数字化电参数测量仪器,可以测量有效值电压、电流、有功功率、频率、功率因数.
8716C1适用于电流正弦及其它类似的带直流分量的各种波形测量.
0760-22616781
13925302871
8716列单相电参数测试仪
型号 | 8716B1/8716C1 | |||||||
参数 | 测量范围 | 工作误差 | 分辨率 | 备注 | ||||
电压 | 5~600V | ±(0.4%计数+0.1%量程) | 0.1V | 过载1.2倍量程 | ||||
电流 | 20mA~20A | ±(0.4%计数+0.1%量程) | 0.001mA | 过载1.2倍量程 | ||||
功率 | U*I*PF | PF>0.5 ±(0.4%计数+0.1%量程) PF<﹦0.5 ±(0.6%计数+0.1%量程) | 0.01W | |||||
功率因数 | 0.1~1 | ±0.01 | 0.001 | 电压值高于10%量程; 电流值高于1%量程 | ||||
频率 | 8716B1:(45~65)Hz 8716C1:DC或者45~65Hz | 0.1%*读数 | 0.01Hz | 电压值高于10%量程 | ||||
输入方式 | 电压电流均为浮置输入:电压输入阻抗约2MΩ;电流输入档阻抗约1mΩ. | |||||||
测量信号{zd0}峰值 | 电压电流均匀为{zd0}量程的1.6倍 | |||||||
A/D转换 | 速率约8k/秒,24位,电压,电流同时采样 | |||||||
继电器触点容量 | 250V AC,3A;阻性 | |||||||
整机功耗 | <5VA | |||||||
仪表重量 | 约3.0kg | |||||||
仪表尺寸 | 宽×高×深:260×112×303mm | |||||||
开孔尺寸 | 宽×高:224×90mm | |||||||
大气压力 | (86~106)kPa | |||||||
温度与相对湿度 | (0~40)℃/≦85%RH | |||||||
仪表工用电源 | AC (85~265) V 50/60Hz | |||||||
绝缘电阻 | 测量端子与电源线之间绝缘电阻不低于2MΩ | |||||||
耐电压 | 测量端子与电源线之间能承受2000V 50Hz正弦波电压 | |||||||
型号 | 测量范围 | 电压、电流、 功率、频率 | 功率因数 | 声光报警 | RS232C/485通讯(可选功能) | 继电器输出 (可选功能) | 电流钳(可选功能) | 备注 |
8705B1 | 600V/20A | √ | √ | |||||
8715B1 | 600V/20A | √ | √ | √ | ||||
8706B1 | 600V/20A | √ | √ | √ | √ | 适用于产品测试,并提供合格判定输出 | ||
8716B1 | 600V/20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8713B1 | 600V/1A/40A | √ | √ | √ | √ | √ | 适用于小电流,小功率测试,设备待机测试 | |
8716C1 | 600V/20A | √ | √ | √ | √ | √ | 交直流型,适用于畸变正弦波信号测试. | |
注意1:8700B1系列仪表均可选RS485/232通讯输出功能:部分仪表可选继电器和电流钳功能. | ||||||||
如有可选功能需要,请在订货时特别声明 | ||||||||
注意2:订货时请对测试对象及特殊的技术、使用要求进行特别说明. |
服务电话